Open Quotations
4
10 total this month
Pipeline Value
RM 4,050,000
Sent · Review · Accepted
Win Rate
40%
Accepted of total
Conversion Rate
50%
Accepted → SO
Filters
| QT Number | Customer | Sales Person | Model · Body | Qty | Total | Disc% | Valid Until | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2026-0142 | Tan & Sons Logistics Sdn Bhd | Aminah Binti Hassan | FUSO FN62F Box | 3 | RM 855,000 | 4% | 2026-05-15 | Sent | |
| QT-2026-0141 | Borneo Heavy Transport Sdn Bhd | Lim Wei Jie | HINO FM 2628 Tipper | 5 | RM 1,560,000 | 6% | 2026-05-20 | Under Review | |
| QT-2026-0140 | KL Express Cargo Sdn Bhd | Rajesh Kumar | ISUZU FRR90 Cargo | 2 | RM 396,000 | 2% | 2026-05-10 | Accepted | |
| QT-2026-0139 | Syarikat Pengangkutan Maju Sdn Bhd | Aminah Binti Hassan | HINO 500 Series Reefer | 1 | RM 268,000 | 0% | 2026-04-30 | Converted → SO-2026-0517 | |
| QT-2026-0138 | Penang Timber Haulage | Siti Nurhaliza | FUSO FN62F Box | 4 | RM 1,140,000 | 5% | 2026-05-22 | Draft | |
| QT-2026-0137 | Kuantan Port Logistics | Chong Mei Ling | MITSUBISHI FUSO FV Prime Mover | 2 | RM 850,000 | 8% | 2026-04-28 | Rejected | |
| QT-2026-0136 | Johor Cold Chain Sdn Bhd | Lim Wei Jie | HINO FM 2628 Reefer | 3 | RM 954,000 | 4% | 2026-05-12 | Sent | |
| QT-2026-0135 | Kedah Padi Transport | Rajesh Kumar | ISUZU FRR90 Tipper | 6 | RM 1,230,000 | 7% | 2026-04-15 | Expired | |
| QT-2026-0134 | Tan & Sons Logistics Sdn Bhd | Aminah Binti Hassan | HINO 500 Series Cargo | 2 | RM 536,000 | 3% | 2026-04-25 | Converted → SO-2026-0510 | |
| QT-2026-0133 | Syarikat Pengangkutan Maju Sdn Bhd | Siti Nurhaliza | FUSO FN62F Box | 1 | RM 285,000 | 0% | 2026-05-05 | Accepted |
Showing 10 of 10 quotations