Live Delivery Map — Malaysia
Pins coloured by status
Delivered En Route Awaiting Confirmation
Peninsular
East Malaysia
Penang
3 deliverys
Kota Bharu
2 deliverys
Kuala Lumpur
5 deliverys
Johor Bahru
2 deliverys
Kuching
1 delivery
Kota Kinabalu
2 deliverys
| SO # | Chassis | Customer | Destination | Driver | PIC | Status | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0388 | KK001234 | Borneo Heavy Transport Sdn Bhd | Kuching, Sarawak | En. Hafiz Rahman | Encik Hasrul | Awaiting Confirmation | Manual DO Required |
| SO-2026-0392 | 0PV12345 | Tan & Sons Logistics Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | En. Zulkifli Bin Ariffin | Encik Hasrul | En Route | QR-Online |
| SO-2026-0381 | 07000412 | KL Express Cargo Sdn Bhd | Kuala Lumpur | En. Ramli Bin Yusof | Pn. Aishah | At Customer | QR-Online |
| SO-2026-0364 | KK001188 | Kuantan Port Logistics | Kuantan, Pahang | En. Suhaimi | Encik Hasrul | En Route | QR-Online |
| SO-2026-0399 | PH008555 | Sabah Timber Holdings | Sandakan, Sabah | En. Joseph Anak Linggi | Pn. Aishah | Awaiting Confirmation | Manual DO Required |
Driver Expense Claims
Pending PIC approval
| Claim # | Driver | Trip | Toll | Fuel | Accommodation | Other | Total | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-2026-0182 | En. Joseph Anak Linggi | KK → Sandakan | RM 0 | RM 480 | RM 220 | RM 60 | RM 760 | |
| EXP-2026-0181 | En. Hafiz Rahman | KL → Kuching (ferry) | RM 145 | RM 920 | RM 380 | RM 120 | RM 1,565 | |
| EXP-2026-0180 | En. Zulkifli Bin Ariffin | KL → Sungai Petani | RM 88 | RM 240 | RM 0 | RM 30 | RM 358 |
Heavy Truck / Loader Assistance
Units requiring machinery loader for delivery
MITSUBISHI FUSO FV
MMERFV4KJPH008812
Bintulu, Sarawak
Loader: Unassigned
FUSO FN62F (Tipper)
JL7FG8JL5KK001234
Kuching, Sarawak
Loader: En. Saiful (Loader Op.)